Chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và sức khỏe của cơ thể. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc bảng thành phần dinh dưỡng có trong một số loại thực phẩm phổ biến ở Việt Nam để bạn tham khảo.
Dinh dưỡng là gì? Vai trò của dinh dưỡng
Dinh dưỡng là tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể ăn vào và hấp thụ hàng ngày, bao gồm hoạt động ăn uống, trao đổi chất, hấp thu vào các cơ quan và sau đó đào thải lượng dư thừa ra ngoài.
Các nhóm chất dinh dưỡng chính tồn tại trong thực phẩm là:
- Protein hay protein: Là thành phần cơ bản trong cấu trúc tế bào, tham gia hầu hết các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể như hệ tim mạch, tiêu hóa, hệ thần kinh, vận chuyển oxy,… Khi vào cơ thể, protein sẽ được chuyển hóa thành axit amin tham gia vào hoạt động miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.
- Carbohydrate hay tinh bột: Nguồn năng lượng chính cho mọi hoạt động của cơ thể. Sau khi vào cơ thể, carbohydrate sẽ được phân hủy thành glucose rồi vận chuyển đến tế bào để tạo ATP. Lượng glucose dư thừa sẽ được chuyển hóa thành glycogen và dự trữ ở gan, cơ xương để sử dụng khi cơ thể cần.
- Lipid hay chất béo: Không chỉ có vai trò cung cấp năng lượng mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hấp thu vitamin của cơ thể, đặc biệt là các vitamin tan trong chất béo như A, E, D, K. Ngoài ra, chất béo cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu.
- Chất xơ: Đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng tiêu hóa, có nguồn gốc từ thực vật. Chất xơ là một loại carbohydrate mà cơ thể không thể phân hủy được. Khi vào cơ thể, chất hữu cơ sẽ được hòa tan bởi dịch ruột. Chất xơ không hòa tan sẽ lên men trong ruột già, giúp thức ăn di chuyển qua hệ thống tiêu hóa và tăng lượng phân để dễ tống ra ngoài.
- Vitamin và khoáng chất: Dù chỉ là một phần nhỏ nhưng lại không thể thiếu đối với cơ thể. Có nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau, mỗi loại đóng một vai trò cụ thể đối với sức khỏe. Ví dụ: Vitamin A giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt và cải thiện chức năng miễn dịch, Vitamin B tham gia tổng hợp tế bào miễn dịch, Vitamin C là chất chống oxy hóa, tham gia tổng hợp collagen,… Khoáng chất nếu thiếu A sẽ dẫn đến bệnh tật như thiếu iốt gây bướu cổ , thiếu sắt dẫn đến thiếu máu, thiếu canxi gây loãng xương , chậm lớn, còi xương, v.v.
Bảng dinh dưỡng các món ăn phổ biến ở Việt Nam
Dưới đây là bảng dinh dưỡng của một số thực phẩm phổ biến thường được sử dụng trong khẩu phần ăn của người Việt theo sách bảng dinh dưỡng các món ăn Việt Nam do Viện Dinh dưỡng – Bộ Y tế phát hành. Thành phần sẽ bao gồm glucose, chất xơ, lipid, protein và calo (năng lượng) có trong 100g trọng lượng thực phẩm.
Từ động vật
Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g thực phẩm có nguồn gốc động vật được liệt kê như sau:
Thức ăn (100g) | Glucid | chất béo | Protein | Calo |
Bụng thịt lợn Việt Nam | 0 | 53 | 9 | 518 |
Bắp bò | 0 | 6 | 34 | 201 |
chim cút, thịt và mỡ | 0 | 12 | 20 | 192 |
Cánh gà, thịt và da | 0 | 16 | 18 | 222 |
Cua (xanh) | 0 | 2 | 18 | 87 |
cá chép | 0 | 5,5 | 18 | 127 |
hải quỳ | 0 | 4,8 | 20,4 | 131 |
Pompano | 0,5 | 7 | 24 | 114 |
cá rô phi | 0 | 2 | 20 | 96 |
dạ dày bò | 0 | 3,5 | 12,5 | 85 |
dạ dày lợn | 0 | 10 | 17 | 159 |
Gan bò | 4 | 4 | 20 | 135 |
Gan gà | 0 | 5 | 17 | 116 |
Gan lợn | 2 | 4 | 21 | 134 |
Dao biển | 1.2 | 1.2 | 16,5 | 79 |
mực | 3,5 | 0 | 14 | 93 |
Sò điệp | 3 | 1 | 13 | 74 |
Sườn bò (nạc và béo) | 0 | 26 | 17 | 306 |
tai lợn | 1 | 15 | 22 | 234 |
Thịt bò tươi (nguyên con – nạc và béo) | 0 | 22,5 | 17,5 | 278 |
Chân lợn (nạc và mỡ – đùi) | 0 | 16 | 19 | 222 |
Chân lợn (nạc và béo) | 0 | 19 | 17,5 | 245 |
Chân giò heo (nạc) | 0 | 5 | 21 | 137 |
Chân lợn (nạc) | 0 | 5,5 | 20,5 | 136 |
Thịt dê | 0 | 2 | 21 | 109 |
gà xay | 0 | 8 | 17 | 143 |
Thịt vai (nạc và mỡ) | 0 | 18 | 17 | 236 |
Thịt vai (nạc) | 0 | 7 | 20 | 148 |
Thịt ức bò (nạc và béo) | 0 | 19 | 18,5 | 251 |
Thịt ức bò (phần nạc) | 0 | 7 | 21 | 155 |
Tim bò | 0 | 3,5 | 18 | 112 |
Tim gà | 1 | 9 | 16 | 153 |
Tim lợn | 1 | 4 | 17 | 118 |
Trứng cút sống | 0 | 11 | 13 | 158 |
Trứng cá | 4 | 18 | 25 | 252 |
Trứng gà xấu | 2 | 12 | 11 | 167 |
trứng chiên | 1 | 15 | 14 | 196 |
Trứng sống, màu trắng | 1 | 0 | 10 | 47 |
Trứng gà sống, lòng đỏ | 4 | 27 | 16 | 317 |
Trứng gà sống | 1 | 10 | 13 | 143 |
trứng chiên | 1 | 15 | 14 | 196 |
Trứng sống, màu trắng | 1 | 0 | 10 | 47 |
Tôm hùm gai | 2.4 | 1,5 | 20,5 | 112 |
Tôm hùm miền Bắc | 0,7 | 0,7 | 19 | 90 |
Con tôm | 0 | 0 | 16 | 100 |
Cái đuôi lợn | 0 | 33 | 18 | 378 |
Đùi gà, thịt và da | 0 | 15 | 17 | 211 |
Đùi gà, thịt | 0 | 4 | 20 | 119 |
Ốc sên | 3,5 | 0 | 18 | 89 |
Ức gà, thịt và da | 0 | 9 | 21 | 172 |
Ức gà, thịt | 0 | 1 | 23 | 110 |
Cái đuôi lợn | 0 | 33 | 18 | 378 |
Đùi gà, thịt và da | 0 | 15 | 17 | 211 |
Đùi gà, thịt | 0 | 4 | 20 | 119 |
Bảng thành phần dinh dưỡng các loại thực phẩm thông dụng có nguồn gốc động vật
Trong thực phẩm thực vật
Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g thực phẩm có nguồn gốc thực vật được liệt kê như sau:
Thức ăn (100g) | Glucid | Chất xơ | chất béo | Protein | Calo |
Bánh mỳ | 48 | 4 | 4 | 1 | 266 |
Bí ngòi (em bé) | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 |
bí | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Hoa hẹ | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 |
Bưởi | 10 | 1 | 0 | 1 | 38 |
bầu | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Ngô ngọt | 19 | 3 | 1 | 3 | 86 |
cam (trái cây) | 12 | 2 | 0 | 1 | 47 |
chanh (trái cây) | 11 | 3 | 0 | 1 | 30 |
chanh dây | 23 | 10 | 1 | 2 | 97 |
Chuối | 23 | 3 | 0 | 1 | 89 |
chôm chôm | 21 | 1 | 0 | 1 | 82 |
Cà chua vàng/cam | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
cà chua xanh | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 |
một củ cà rốt | 10 | 3 | 0 | 1 | 41 |
cà tím | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 |
bắp cải | 6 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Con mắt của ngày/màu xanh lá cây | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
Rau xanh Collard/rau xanh Collard | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 |
cải chíp | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
bắp cải Trung Quốc | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Cải xoong / nước sôi | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
cần tây | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Củ trắng | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Tảo Spirulina | 18 | 0 | 0 | 1 | 73 |
củ cải đường | 10 | 3 | 0 | 2 | 43 |
Củ hành | 9 | 2 | 0 | 1 | 40 |
nghệ (gia vị) | 65 | 21 | 10 | 8 | 354 |
dâu tây | 8 | 2 | 0 | 1 | 32 |
Dưa chuột có vỏ | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Gọt vỏ dưa chuột | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
dưa cải bắp | 5 | 1,5 | 0 | 1 | 25 |
dưa cải muối | 4,5 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Dưa gang | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 |
dưa hấu | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Dưa/dưa | 9 | 1 | 0 | 1 | 36 |
Quả dứa | 13 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Dừa, nước | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
giá đỗ | 7,5 | 2 | 0 | 5,5 | 44 |
Gạo lứt/gạo lứt | 77 | 4 | 3 | 8 | 370 |
Xôi | 82 | 3 | 1 | 7 | 370 |
Cơm trắng | 79 | 3 | 1 | 6 | 360 |
gừng | 18 | 2 | 1 | 2 | 80 |
hoa chuối | 5,5 | 2 | 0 | 1,5 | 20 |
hành tây | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
húng quế | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 |
hạnh nhân | 22 | 12 | 49 | 21 | 575 |
Mướp đắng (quả) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Mít | 24 | 2 | 0 | 1 | 94 |
măng | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Măng tây | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
bầu/đậu bắp | 7 | 3 | 0 | 2 | 31 |
mướp | 3,5 | 0,5 | 0 | 1 | 16 |
Một quả mận | 11 | 1 | 0 | 1 | 46 |
Quả nho | 18 | 0 | 0 | 1 | 69 |
Nước cam | 10 | 0 | 0 | 1 | 45 |
nước chanh | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Nấm hương tươi | 6 | 3 | 0,5 | 5,5 | 40 |
rau bina Malabar | 6 | 2,5 | 0 | 5.3 | 36 |
ngò | 4,5 | 2 | 0 | 1,5 | 16 |
thì là | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 |
Rau đay | 5 | 1,5 | 0 | 2,8 | 25 |
Gwafa | 14 | 5 | 1 | 3 | 68 |
Ớt | 70 | 29 | 6 | 11 | 324 |
Ớt xanh | 9 | 1 | 0 | 2 | 40 |
Đậu/đậu xanh | 63 | 16 | 1 | 24 | 347 |
Đậu/đậu đen | 62 | 15 | 1 | 22 | 341 |
Đậu/đậu đỏ | 61 | 15 | 1 | 23 | 337 |
Bảng dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo. Để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tốt nhất bạn nên kết hợp đa dạng các loại thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày. Hơn nữa, bạn cũng nên khám sức khỏe tổng quát thường xuyên để biết tình trạng sức khỏe của mình, từ đó xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp và cân bằng.