Rau củ có mấy loại?
Chủng loại rau củ vô cùng phong phú, vì vậy phương pháp phân loại cũng không giống nhau. Căn cứ vào hàm lượng dinh dưỡng cao hay thấp của rau củ, các nhà khoa học đã chia rau củ làm bốn loại khác nhau. Đây là phương pháp phân loại rau củ dựa vào thành phần dinh dưỡng của chúng.
Rau củ loại 1
Các loại rau củ loại 1 chứa nhiều carotenoid, vitamin B2, protein, giá trị dinh dưỡng là thành phần dinh dưỡng của rau củ. Ví dụ, những loại rau có màu xanh như bắp cải, cải dầu, rau cần, mộc nhĩ, cải dưa, củ cải và thì là có hàm lượng khoáng và vitamin rất phong phú.
Những loại rau củ có màu đỏ, vàng, xanh đậm thì hàm lượng vitamin cao hơn những loại có màu nhạt. Chúng có nhiều caroten và vitamin B2 nhất như bí đỏ, cà rốt…
Rau củ loại 2
Dinh dưỡng đứng sau rau củ loại 1, có thể phân tiếp thành 3 loại: số 1, 2, 3. Số 1 là những loại rau củ có chứa vitamin B2, bao gồm tất cả các loại đậu tươi và giá đỗ. Số 2 là những loại rau củ có chứa khá nhiều caroten và vitamin c, bao gồm cà rốt, rau cần, cà chua, khoai lang, hành tây, rau đay, ớt… Số 3 là những loại rau củ chủ yếu chứa vitamin c, như cải bẹ, su hào, súp lơ…
Rau củ loại 3
Hàm lượng vitamin tương đối thấp, nhưng nhiệt lượng cao hơn nhiều lần rau củ loại 1 và loại 2, như khoai tây, khoai môn, củ mã thầy, bí ngô…
Rau củ loại 4
Có chứa ít vitamin c, giá trị dinh dưỡng cũng khá thấp, chủ yếu có bí đao, củ dong, cà,…
Thành phần dinh dưỡng các loại rau hay dùng hàng ngày
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Rau muống | 3.5 | 1 | 0 | 3 | 30 |
Rau đay | 5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 25 |
Rau mồng tơi | 4 | 2.5 | 0 | 2 | 14 |
Rau ngót | 6 | 2.5 | 0 | 5.3 | 36 |
Rau bí | 3.5 | 1.7 | 0 | 2.7 | 18 |
Rau húng | 5.5 | 3.5 | 0 | 2.2 | 18 |
Húng quế | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Rau khoai lang | 4 | 1.5 | 0 | 2.6 | 22 |
Rau kinh giới | 6.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | 23 |
Dọc mùng | 3.8 | 0.5 | 0 | 0.25 | 14 |
Hoa chuối | 5.5 | 2 | 0 | 1.5 | 20 |
Tía tô | 7 | 3.5 | 0 | 3 | 26 |
Rau ngổ | 4.5 | 2 | 0 | 1.5 | 16 |
Hẹ lá | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Giá đỗ | 7.5 | 2 | 0 | 5.5 | 44 |
Nấm thường tươi | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 4.6 | 35 |
Nấm mỡ | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 33 |
Nấm rơm | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 31 |
Nấm hương tươi | 6 | 3 | 0.5 | 5.5 | 40 |
Me chua | 7 | 2 | 0 | 2 | 27 |
Dưa cải bẹ | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Dưa cải bắp | 5 | 1.5 | 0 | 1 | 25 |
Mướp | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 16 |
Mướp tây / đậu bắp | 7 | 3 | 0 | 2 | 31 |
Thực phẩm (100 g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Măng tre | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Bông hẹ | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 |
Súp lơ | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Cần tây | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Khổ qua (quả) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Khổ qua (lá) | 3 | 0 | 1 | 5 | 30 |
Bí đao | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Cây bạc hà lục | 8 | 7 | 1 | 3 | 44 |
Cây bạc hà cay | 15 | 8 | 1 | 4 | 70 |
Lá rau dền | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Đậu nành (xanh) | 11 | 4 | 7 | 13 | 147 |
Bí xanh (mùa hè) | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Bí xanh (baby) | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Ngải cứu (?) | 8 | ? | 0 | 5 | ~50-60 |
Quả hồng bì (?) | 10 | ? | 0 | 2 | ~30-40 |
Quả na | 25 | 2 | 1 | 2 | 101 |
Quả nhãn | 15 | 1 | 0 | 1 | 60 |
Thực phẩm (100 g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Rau diếp xanh (xà lách xanh) | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Rau diếp đỏ (xà lách đỏ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Xà lách búp Mỹ | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Diếp Lô Lô | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 12 |
Lá diếp xoắn | 5 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Củ diếp xoắn | 18 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Dưa chuột gọt vỏ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Dưa chuột có vỏ | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Rau mùi tây (ngò tây) | 6 | 3 | 1 | 3 | 36 |
Rau bina (bó xôi) | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 |
Cải thìa | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Cải bắp | 6 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Cải thảo | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Cải xoong / xà lách xoong | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Cải cúc / rau tần ô | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
Cải xoăn Kale | 10.5 | 1.5 | 0 | 3 | 49 |
Cải xanh turnips | 7 | 3 | 0 | 1 | 32 |
Cà tím | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Cây đại hoàng | 5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 21 |
Cây atisô | 11 | 5 | 0 | 3 | 47 |
Măng tây | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Quả bơ | 9 | 7 | 15 | 2 | 160 |
Rau thì là | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 |
Củ đậu | 9 | 5 | 0 | 0.8 | 38 |
Đậu côve / đậu đũa | 7 | 3.5 | 0 | 2 | 31 |
Ớt xanh | 9 | 1 | 0 | 2 | 40 |
Ớt xanh ngọt | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Ớt đỏ ngọt | 6 | 2 | 0 | 1 | 31 |
Ớt vàng ngọt | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 |
Ớt phơi khô | 70 | 29 | 6 | 11 | 324 |
Thành phần dinh dưỡng các loại củ, quả
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Củ hành | 9 | 2 | 0 | 1 | 40 |
Hành lá | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Tỏi | 33 | 2 | 0 | 6 | 149 |
Tỏi tây | 14 | 2 | 0 | 1 | 61 |
Quả bí ngô (pumpkin) | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Quả bí đỏ (acorn squash) | 10 | 1 | 0 | 1 | 40 |
Quả bí đỏ (butternut squash) | 12 | 2 | 0 | 1 | 45 |
Cà chua xanh | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Cà chua vàng / cam | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Su su/Xu xu | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Ngon xu xu | 6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 18 |
Su hào | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 |
Củ cái trắng | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Rong biển | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Dứa | 13 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Bưởi | 10 | 1 | 0 | 1 | 38 |
Bưởi chùm | 8 | 1.3 | 0 | 1 | 33 |
Sả | 25 | 0 | 0 | 1.5 | 99 |
Xoài | 17 | 2 | 0 | 1 | 65 |
Ổi | 14 | 5 | 1 | 3 | 68 |
Nho | 18 | 0 | 0 | 1 | 69 |
Mận | 11 | 1 | 0 | 1 | 46 |
Gừng | 18 | 2 | 1 | 2 | 80 |
Mộc nhĩ | 72 | 7 | 0 | 11 | 312 |
Dưa hấu | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Chanh (quả) | 11 | 3 | 0 | 1 | 30 |
Nước chanh | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Chanh dây | 23 | 10 | 1 | 2 | 97 |
Cam (quả) | 12 | 2 | 0 | 1 | 47 |
Nước cam | 10 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Bắp ngô ngọt | 19 | 3 | 1 | 3 | 86 |
Thành phần dinh dưỡng các loại trái cây
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Chuối | 23 | 3 | 0 | 1 | 89 |
Đu đủ | 10 | 2 | 0 | 1 | 39 |
Chôm chôm | 21 | 1 | 0 | 1 | 82 |
Dưa vàng (casaba) | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Dưa lưới (honeydew), dưa lê | 9 | 1 | 0 | 1 | 36 |
Dưa ruột vàng (cantaloupe) | 9 | 1 | 0 | 1 | 34 |
Trái cóc | 13 | 3 | 1 | 1 | 57 |
Dâu tây | 8 | 2 | 0 | 1 | 32 |
Sầu riêng | 27 | 4 | 5 | 1 | 147 |
Hồng xiêm / Sa bô chê | 20 | 5 | 1 | 0 | 83 |
Hạt điều | 33 | 3 | 44 | 8 | 553 |
Hạnh nhân | 22 | 12 | 49 | 21 | 575 |
Kiwi | 15 | 3 | 1 | 1 | 61 |
Khoai tây | 18 | 2 | 0 | 2 | 77 |
Khoai lang | 20 | 3 | 0 | 2 | 86 |
Dừa, cùi | 15 | 9 | 33 | 3 | 354 |
Dừa, nước | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Táo | 14 | 2 | 0 | 0 | 52 |
Lê | 11 | 4 | 0 | 0 | 42 |
Quả đào | 10 | 1 | 0 | 1 | 39 |
Dưa gang | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Thanh long | 9 | 1 | 1.5 | 2 | 60 |
Lạc | 16 | 8 | 49 | 26 | 567 |
Củ nghệ (gia vị) | 65 | 21 | 10 | 8 | 354 |
Củ dền | 10 | 3 | 0 | 2 | 43 |
Cà rốt | 10 | 3 | 0 | 1 | 41 |
Hạt sen | 17 | 0 | 1 | 4 | 89 |
Thành phần dinh dưỡng các loại gạo, đỗ
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Gạo nâu / gạo lức | 77 | 4 | 3 | 8 | 370 |
Gạo nếp | 82 | 3 | 1 | 7 | 370 |
Gạo trắng | 79 | 3 | 1 | 6 | 360 |
Yến mạch | 66 | 11 | 7 | 17 | 389 |
Bánh mì | 48 | 4 | 4 | 1 | 266 |
Bánh mì đen | 48 | 7 | 3 | 9 | 250 |
Đậu / đỗ đen | 62 | 15 | 1 | 22 | 341 |
Đậu / đỗ đỏ | 61 | 15 | 1 | 23 | 337 |
Đậu / đỗ xanh | 63 | 16 | 1 | 24 | 347 |
Đậu / đỗ trắng nhỏ | 62 | 25 | 1 | 21 | 336 |
Đậu / đỗ trắng | 60 | 15 | 1 | 23 | 333 |
Đậu phụ rán | 10 | 4 | 20 | 17 | 271 |
Khoai sọ | 26 | 4 | 0 | 1 | 112 |
Quả hồng | 33 | 0 | 1 | 127 | |
Quả lựu | 19 | 4 | 1 | 2 | 83 |
Trong đó: Net carb=carb-chất xơ
Trên đây là bảng thành phần dinh dưỡng rau, củ, quả, hạt được chúng tôi tổng hợp mà bạn có thể tham khảo. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.